Содержание
Средняя цена на топливо в Украине, грн/л
Информация обновлена 11.10.2012 Стоимость топлива, грн / л Динамика А-95 + 33.820.01 А-95 31.880 А-92 30.940 ДТ 30.550.01 Газ 18.720.07
Сколько стоит топливо в Украине?
А-95 + А-95А-92ДТГаз
Выбрать регионВинницкая областьЖитомирская областьТернопольская областьХмельницкая областьЛьвовская областьЧерниговская областьХарьковская областьСумская областьРовенская областьКиевская областьДнепропетровская областьОдесская область | А-95 + А-95А-92ДТГаз | ||||
ОККО | 35,99 | 33,40 | 32,49 | 31,89 | 19,29 |
WOG | 35,99 | 33,40 | 32,49 | 31,89 | 19,28 |
Авиас | 31,45 | 30,95 | 29,95 | 30.00 | 18,16 |
Чипо | 34,90 | 31,61 | 30,61 | 30,35 | 18,60 |
Морская ракушка | 36,18 | 33,40 | 32,59 | 31,89 | 18,88 |
Манго | — | 30,98 | 29,88 | 29,29 | 18,66 |
БРСМ-Нафта | 31,98 | 30,85 | 29,85 | 29,21 | 18,87 |
Укрнафта | 31,50 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 18,17 |
Укр-Петрол | 30,75 | 30,39 | 29,39 | 29,50 | — |
AMIC | 34,29 | 31,76 | 30,82 | 29,95 | 18,34 |
UPG | 36,09 | 32,50 | 31,60 | 29,89 | 18,68 |
Glusco | — | — | — | — | 18,14 |
СОЛНЕЧНОЕ МАСЛО | 31,78 | 30,79 | 29,79 | 29,85 | 18,84 |
Нефтек | 33,79 | 31,48 | 30.29 | 29,98 | 17,98 |
Автотранс | 35,97 | 32,97 | 32,27 | 31,47 | 18,97 |
Параллельный | 35,99 | 33,40 | 32,49 | 33,49 | 19,48 |
Маршрут 20 | 33.20 | 32,90 | 32,40 | 31,89 | 18,70 |
Донбасснефтепродукт | 35,49 | 33.09 | 32,18 | 32,99 | 19,48 |
Фактор | — | 30,50 | 29,50 | 29.00 | 18.29 |
Рынок | — | 30,89 | 29,70 | 27,95 | — |
ZOG | — | 28.00 | 27.00 | 27,50 | 17,60 |
KLO | 33,18 | 32,88 | 32,29 | 31,69 | 19,12 |
ГНКАР | 36,97 | 33,25 | 32,97 | 34,97 | 19,47 |
Luxwen | 31,98 | 31,29 | 30,48 | 30,79 | 18,69 |
Рурская группа | — | 32,99 | 31,98 | 31,89 | 18,48 |
Автопорт | 35,50 | 33.20 | 32,40 | 31,79 | 18,89 |
Нефтепромторг | 35,49 | 33.09 | 32,18 | 32,99 | 18,98 |
Кворум | — | 31,85 | 30,54 | 30,45 | 18,75 |
Катрал | 32,59 | 32,56 | 31,59 | 29,77 | 18,77 |
Татнефть-АЗС-Украина | — | 32,15 | 31.20 | 30,42 | 18,26 |
Маршал | — | 30,60 | 29,60 | 29.00 | 18.00 |
Ола | — | 31,79 | 31.20 | 29,60 | 18,70 |
Овис | 34,97 | 32,45 | 31,79 | 31.07 | 18,59 |
Укргазвыдобування | — | 32,50 | 31,50 | 30,89 | 18,60 |
Преимущество 7 | 31,75 | 30,45 | 29,45 | 28,85 | 18.01 |
Девиз | 31,76 | 30,64 | 29,65 | 29,24 | 18,80 |
BVS | 33,99 | 32,68 | 31,88 | 31,19 | 18,48 |
Зеленая волна | — | 31.00 | 30.00 | 30.00 | — |
Первый | — | 31,50 | 30,50 | 29.00 | 18,50 |
Средняя цена на топливо в регионах Украины, грн/л
РегионА-95 + А-95А-92ДТГаз
А-95 + А-95А-92ДТГаз | |||||
Винница | 33,55 | 31,68 | 30,71 | 30,42 | 18,69 |
Житомир | 34,53 | 32.00 | 31.07 | 30,58 | 18,53 |
Тернополь | 33,73 | 31,69 | 30,72 | 30,54 | 18,72 |
Хмельницкая | 33,37 | 31,70 | 30,75 | 30,35 | 18,68 |
Львов | 34,36 | 32.00 | 31.11 | 30,69 | 18,85 |
Чернигов | 33,73 | 32,30 | 31,38 | 31.05 | 18,67 |
Харьков | 33,75 | 31,82 | 30,88 | 30,41 | 18,63 |
Сумы | 33,35 | 31,54 | 30,58 | 30,16 | 18,62 |
Ровно | 33,73 | 31,77 | 30,86 | 30,48 | 18,72 |
Киевская | 33,74 | 31,86 | 30,96 | 30,57 | 18,64 |
Днепропетровск | 33,81 | 31,78 | 30,82 | 30,35 | 18,63 |
Одесса | 33,37 | 31,87 | 30,97 | 30,68 | 18,99 |
Донецк | 34,69 | 32,25 | 31,33 | 31.12 | 18,93 |
Запорожье | 34,40 | 31,83 | 30,88 | 30,52 | 18,70 |
Ивано-Франковск | 33,13 | 31,84 | 30,90 | 30,48 | 18,70 |
Кировоград | 34,17 | 32,21 | 31,28 | 30,71 | 18,73 |
Луганск | 34,89 | 32,81 | 31,91 | 32,03 | 18,96 |
Волынская | 33,63 | 31,85 | 30,89 | 30,47 | 18,69 |
Николаевская | 32,98 | 31,65 | 30,61 | 30.08 | 18,61 |
Полтава | 33,60 | 31,84 | 30,91 | 30,44 | 18,69 |
Херсон | 33,83 | 31,59 | 30,59 | 29,99 | 18,80 |
Черкассы | 33,78 | 31,81 | 30,84 | 30,39 | 18,62 |
Черновцы | 33,55 | 31,85 | 30,97 | 30,86 | 18,82 |
33,64 | 32.00 | 31.05 | 30,69 | 18,73 |